数据采集系统
微型,堆叠式,可扩展
单模块通道数: 3 ch ,可扩展
支持桥型: 全桥 / 半桥 / 1/4 桥
支持传感器类型:桥路应变、IEPE 加速度、电压、热电偶、应力、加速度传感
最高采样率:10 sps ~ 500k sps/ch 可编程
ADC 分辨率:24-bit
外形尺寸:26 × 31 mm(堆叠式)
重量:约10 g/模块
外壳材质: 阳极氧化铝
工作温度:-40 ℃ ~ +60 ℃
抗冲击:标准 500 g;可选 5000 g 高冲击版本
SLICE NANO 堆叠式微型数据采集系统
一、产品概述
SLICE NANO 是全系体积最小的堆叠式微型数据采集系统,以 3 通道为基础单元,可自由堆叠扩展至 24 通道,多组堆叠还可菊花链级联至数百通道;整机仅指甲盖大小,重量极轻,几乎不改变被测件动力学特性,非常适合微型构件、运动装备、小型设备等对体积重量极度敏感的场景。可选 5000g 超高抗冲击版本,适配极端冲击测试。
二、技术规格
| 技术规格 — SLICE NANO | ||
| 参数 | SLICE NANO | |
| 产品定位 | 超微型堆叠式采集模块(最小体积,极致轻量化) | |
| 单模块通道数 | 3 ch / 层,单堆叠 3~24 ch(3ch 递增);可菊花链级联数百通道 | |
| 支持桥型 | 全桥 / 半桥 / 1/4 桥 | |
| 支持传感器类型 | 桥路应变、IEPE 加速度、电压、热电偶、应力、加速度传感 | |
| 最高采样率 | 10 sps ~ 500k sps/ch 可编程 | |
| ADC 分辨率 | 24-bit | |
| 外形尺寸 | 26 × 31 mm(堆叠式,每层高度约 10mm) | |
| 重量 | 极轻(单模块约10余克) | |
| 外壳材质 | 阳极氧化铝 | |
| 工作温度 | -40 ℃ ~ +60 ℃ | |
| 抗冲击(工作) | 标准 500 g;可选 5000 g 高冲击版本 | |
| 存储容量 | 16 GB 非易失闪存 / 堆叠组 | |
| 通信接口 | USB(标配);可选以太网 | |
| 时间同步 | 多模块级联同步;支持外部触发同步 | |
| 触发方式 | 电平触发、外部硬件触发、软件触发 | |
| 记录模式 | 连续记录、预触发缓存、事件触发 | |
| 供电方式 | 外部 USB 供电;可选堆叠式电池(标准约 30 秒 / 18ch,扩展约 5 分钟 / 18ch) | |
| 内置传感器 | 无(全外置,可选配内置传感器层) | |
| 配套软件 | SLICEWare / DataPRO | |
| 校准资质 | ISO/IEC 17025,NIST 可溯源 | |
| 行业标准 | SAE J211、ISO 6487 | |
| 典型应用 | 微型构件测试、运动装备、小型设备振动、轻量化结构冲击、嵌入式采集 | |
四、获取支持
冠标公司作为业内高性能传感测量解决方案提供商,致力于为行业用户提供专业的产品咨询与技术支持服务。长期与国际领先设备制造商合作,团队具备测量系统集成与二次开发能力。获取产品选项、技术规格、应用解决方案、产品报价、定制化服务或校准支持,请致电深圳总部电话:0755-83283120。

